| Kostenloser Webkatalog | 0,00 € |
zur Vollansicht
| Eintragsdatum: | Mo, 5 Mär 2012 |
| Ort: | Deutschland |
| Bewerten: | (0 Bewertungen) |
| Text: | Hier ist eine große Übersicht mit interessanten Webkatalogen zu finden. Die Benutzung ist für den Leser kostenlos. |
| Homepage: | externer Link |
| Kosten beim Kauf einer Immobilie | 7,50 € |
zur Vollansicht
| Eintragsdatum: | Di, 17 Jan 2012 |
| Ort: | Deutschland |
| Bewerten: | (0 Bewertungen) |
| Text: | Die Kosten beim Kauf einer Immobilie sind im Durchschnitt bei 7%. In der Regel bewegen Sie sich zwischen 6 - 7,5%. Diese Kosten werden fällig wenn ein Haus gekauft wird und muss vom Käufer innerhalb von 2-4 Wochen beglichen werden. Die Kosten beim Kauf einer Immobilie teilen sich in die Positionen Grunderwerbsteuer, Notarkosten und dem Grundbuchamt. Die Prozentuale Verteilung der Kosten kann je nach Region schwanken. |
| Homepage: | keine Angabe |
| Laufende Kosten Reihen-Mittelhaus | 1025,00 € |
zur Vollansicht
| Eintragsdatum: | Di, 17 Jan 2012 |
| Ort: | Deutschland |
| Bewerten: | (1 Bewertungen) |
| Text: | Die Betriebskosten eines Hauses oder auch die laufenden Kosten für eine Haus genannt, sollten in jeder seriösen Kostenplanung eingerechnet sein. Die laufenden Kosten beinhalten alle Ausgaben um das Haus zu bewohnen inklusive der Gebühren an die Stadt. Man kann die Betriebskosten in fünf große Posten aufteilen. 1. Stromkosten 2. Heizungskosten/Gaskosten 3. Wasserkosten 4. Müllgebühren 5. Versicherungen wie Gebäudeversicherung und Haftpflichtversicherung In dieser "Laufende Kosten Haus" Berechnung ist von einem vier Personenhaushalt ausgegangen und die Bauart des Hauses ist ein Reihen-Mittelhaus. Für die Wärmeerzeugung wird eine Gasheizung verwendet und die Wohnfläche beträgt 120 qm. Der Berechnungszeitraum für die Kosten ist auf ein Jahr bezogen. |
| Homepage: | keine Angabe |
| Felix -Mobile Freiheit für alle! | 0,19 € |
zur Vollansicht
| Eintragsdatum: | Mi, 7 Sep 2011 |
| Ort: | Deutschland |
| Bewerten: | (3 Bewertungen) |
| Text: | Die neue deutsche Mobilfunkmarke mit dem unglaublichen Bonusprogramm. Zahlst DU nur oder bekommst DU schon? |
| Homepage: | externer Link |
| CakePHP entwicklung | 85,00 € |
zur Vollansicht
| Eintragsdatum: | Mi, 24 Aug 2011 |
| Ort: | keine Angabe |
| Bewerten: | (1 Bewertungen) |
| Text: | Aufgrund eines mondernen Frameworks lassen sich qualitativ hochwertige Seiten in kürzester Zeit individuell gestalten. CakePHP ist ein "Rapid Development Framework" welches die Qualität sowie die langfristige Wartbarkeit der resultierenden Software massive erhöht. In kürzerer Zeit kann so höherwertiges Produziert werden. |
| Homepage: | externer Link |
| Doppelrollo | 35,95 € |
zur Vollansicht
| Eintragsdatum: | Mi, 24 Aug 2011 |
| Ort: | keine Angabe |
| Bewerten: | (2 Bewertungen) |
| Text: | Doppelrollo ist eine neumodische Rollo-Form des klassischen Rollos. Dabei kann man den Lichteinfall regulieren, indem man die Stoffbahnen gegeneinander verlaufen. Die kleinste Variante kostet 35,95 in standardisierten Größen. |
| Homepage: | externer Link |
| Hausverwaltung ab 50 Mietparteien | 16,00 € |
zur Vollansicht
| Eintragsdatum: | Mo, 27 Jun 2011 |
| Ort: | Deutschland |
| Bewerten: | (1 Bewertungen) |
| Text: | Eine Hausverwaltung wird auch „Gebäudemanagement“ oder auch „Facility Management“ genannt. Die Abrechnung erfolgt in den meissten Fällen pauschal pro Wohneinheit. Jede Zusatzleistung muss seperat bezahlt werden. Die Hausverwalter haben einen großen Kostenkatalog der alle Arbeiten abdeckt. Je größer die Immobilie ist, desto preiswerter sind die Verwaltungskosten. In diesem Fall handelt es sich um eine Wohnanlage mit ca 50 Wohneinheiten. Die Kosten sind monatlich 16€ pro Wohneinheit. |
| Homepage: | keine Angabe |
| Hausverwaltung (Mietverwaltung) pro Wohneinheit monatlich | 24,00 € |
zur Vollansicht
| Eintragsdatum: | So, 19 Jun 2011 |
| Ort: | Deutschland |
| Bewerten: | (0 Bewertungen) |
| Text: | Die Kosten für eine Hausverwaltung hängen stark von der Wohnfläche und von der Anzahl der zu verwaltenden Mieteinheiten ab. Die Art der Abrechnung kann prozentual an der Kaltmiete orientiert sein oder pauschal pro Wohnung berechnet werden. Je größer die Immobilie ist, desto preiswerter sind die Verwaltungskosten. In diesem Fall handelt es sich um eine Immobilie mit ca. 1-10 Wohneinheiten. |
| Homepage: | keine Angabe |
| Rollerführerschein | 700,00 € |
zur Vollansicht
| Eintragsdatum: | Fr, 10 Jun 2011 |
| Ort: | Deutschland |
| Bewerten: | (1 Bewertungen) |
| Text: | Kosten für den Rollerführerschein Klasse M (50ccm) maximal mögliche Geschwindigkeit von 45 km/h. Der Führerscheinprüfung besteht aus einer theoretischen und praktischen Prüfung. Die praktische Prüfung besteht aus einem halbstündigen Fahrpraxisnachweis. Für die theoretische Prüfung müssen 19 Stunden Unterricht mit jeweils 90 Minuten absolviert werden. |
| Homepage: | keine Angabe |
| Mofaführerschein | 90,00 € |
zur Vollansicht
| Eintragsdatum: | Fr, 10 Jun 2011 |
| Ort: | Deutschland |
| Bewerten: | (1 Bewertungen) |
| Text: | Bei diesen Kosten handelt sich lediglich um eine Mofaprüfbescheinigung und nicht um einen echten Führerschein. Die Ausbildung muss nicht zwingend an einer Fahrschule absolviert werden, sondern kann auch von geschultem Lehrpersonal an einer weiterführenden Schule durchgeführt werden. Die Mofa Prüfbescheinigung hat eine unbefristete Gültigkeit. |
| Homepage: | keine Angabe |
Kostikon das Kosten Lexikon, Was ist das?